Zweck des Yacht-Clubs
Der gemeinnützige Verein fördert den Segelsport durch Fahrtensegeln, Abhaltung von Wettfahrten und Beteiligung an ihnen. Er schafft und unterhält clubeigene Boote. Er stellt Liegeplätze für seine Mitglieder und für Gäste bereit. Der Verein pflegt die Kameradschaft der Mitglieder und beschafft auf Beschluss des Vorstandes wassersportliche Literatur. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Seine Organe arbeiten ehrenamtlich.
Leitung des Yacht-Clubs
Der Gesamtvorstand besteht aus dem 1. Sprecher, 2. Schriftwart, 3. Kassenwart, 4. Hafen- und Segelwart, 5. Bootshauswart, 6. Platzwart, 7. Werkstatt- und Gerätewart, 8. Ehrenvorsitzender.
Leitung des Yacht-Clubs
Der Gesamtvorstand besteht aus dem 1. Sprecher, 2. Schriftwart, 3. Kassenwart, 4. Hafen- und Segelwart, 5. Bootshauswart, 6. Platzwart, 7. Werkstatt- und Gerätewart, 8. Ehrenvorsitzender.
Beiträge
Durch niedrige Beiträge versucht der Verein für alle Einkommensschichten attraktiv zu sein. In besonderen Einzelfällen kann auf Beschluss des Vorstandes der Beitrag gemindert werden. Wir bieten sowohl Einzelmitgliedschaften, als auch eine Familienmitgliedschaft an, des weiteren ist ein eigenes Boot explizit keine Vorraussetzung.
Unser Verein besitzt ein Vereinsegelboot, ein Tretboot, zusätzlich können Kanuten und Stand-Up-Paddleboards enthalten.
Die weiteren Kosten Liege- und Lagerplätze sowie für Vereinsbootnutzung finden sie hier zusammengefasst:
Übersicht Jahresbeiträge für eine Einzelmitgliedschaft
| MITGLIEDSCHAFT | STATUS | BEITRAG | UMLAGE | WLP | WNK | LAGERPLATZ GELÄNDE | NUTZUNG V-BOOTE | GESAMT-BEITRAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelmitgliedschaft mit Vereinsbootnutzung | Aktiv | 50,00 € | 20,00 € | 20,00 € | - | 50,00 € | 140,00 € | ||
| Einzelmitgliedschaft mit eigenem Boot | Aktiv | 50,00 € | 20,00 € | 90,00 € | 20,00 € | - | - | 180,00 € | |
| Einzelmitgliedschaft mit eigenem Boot +Lagerplatz Gelände | Aktiv | 50,00 € | 20,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 20,00 € | - | 200,00 € | |
| Einzelmitgliedschaft | Aktiv | 50,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 250,00 € | |
| Passiv | 50,00 € | 20,00 € | - | - | - | - | 70,00 € |
Übersicht Jahresbeiträge für Familienmitgliedschaften:
| MITGLIEDSCHAFT | STATUS | BEITRAG | UMLAGE | WLP | WNK | LAGERPLATZ GELÄNDE | NUTZUNG V-BOOTE | GESAMT-BEITRAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienmitgliedschaft m. Vereinsbootnutzung* | Aktiv | 70,00 € | 30,00 € | - | 20,00 € | - | 50,00 € | 170,00 € | |
| Familienmitgliedschaft mit eigenem Boot | Aktiv | 70,00 € | 30,00 € | 90,00 € | 20,00 € | - | - | 210,00 € | |
| Familienmitgliedschaft m. eigenem Boot + Lagerplatz Gelände | Aktiv | 70,00 € | 30,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 20,00 € | - | 230,00 € | |
| Familienmitgliedschaft | Aktiv | 70,00 € | 30,00 € | 90,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 280,00 € | |
| Passiv | 70,00 € | 30,00 € | - | - | - | - | 100,00 € |
*In der Gebühr für die Vereinsbootnutzung ist neben dem Vereinssegelboot auch die Nutzung der Kanuten, des Tretbootes und des Stand-Up-Paddleboards enthalten.



